Hier finden Sie eine Übersicht über die gängigsten NC-Typen. Wir fertigen für Sie aber auch hier nicht aufgeführte Sondertypen!
Unsere Standard-Anfeuchtungsmittel sind:
|
Visko- sitäts- bereich |
ester- lös- liche NC |
alko- hol- lös- liche NC |
mittel- alko- hol- lös- liche NC |
Norm Type | Anwendungsbereiche |
Stick- stoff- gehalt in Gew.-% |
Sub- sti- tuti- ons- grad | Gew-% NC atro in Aceton (ISO 14446)* |
Ergibt Visko- sität nach Höppler (mPa·s) 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoch- viskos |
H 4 | 4 E | NC für dünnschichtige, weichmacherfreie Lacke | 11,8 - 12,4% | 2,20 - 2,39 | 4 % | 400 ±100 | ||
| H 7 | 7 E | NC für dünnschichtige, weichmacherfreie Lacke | 7 % | 400 ±50 | |||||
| H 9 | 9 E | NC für flexible Beschichtungen | 9 % | ||||||
| AH 9 | 9 A | Verdickungsmittel für Druckfarben | 10,9 - 11,3% | 1,94 - 2,05 | 9 % | ||||
| mittelhoch- viskos |
H 12 | 12 E | NC für flexible Beschichtungen | 11,8 - 12,4% | 2,20 - 2,39 | 12 % | |||
| H 15 | 15 E | NC für flexible Beschichtungen | 15 % | 400 ±25 | |||||
| AH 15 | 15 A | Verdickungsmittel für Druckfarben | 10,9 - 11,3% | 1,94 - 2,05 | 15 % | 400 ±50 | |||
| H 18 spez. | - | NC für Zellglas-Lackierung | 11,3 - 11,7% | 2,05 - 2,14 | 18 % | 400 ±25 | |||
| mittel- viskos |
H 22 | 21 E | NC zur Herstellung von Lacken, die füllkräftige Filme ergeben | 11,8 - 12,4% | 2,20 - 2,39 | 21 % | |||
| H 24 | 24 E | NC zur Herstellung von Lacken, die füllkräftige Filme ergeben (Standard-Lackwolle) | 24 % | ||||||
| H 27 | 27 E | NC zur Herstellung von Lacken und Spezialdruckfarben | 27 % | ||||||
| AH 22 | 23 A | NC zur Herstellung von schnell trocknenden Lacken | 10,9 - 11,3% | 1,94 - 2,05 | 23 % | ||||
| AH 25 | 27 A | NC für Druckfarben | 27 % | ||||||
| H 22 spez. | - | NC für Lacke und Druckfarben | 11,3 - 11,7% | 2,05 - 2,17 | 21 % | ||||
| niedrig- viskos |
H 30 | 32 E | NC zur Herstellung von Lacken, die füllkräftige Filme ergeben | 11,8 - 12,4% | 2,20 - 2,39 | 32 % | |||
| H 33 | 34 E | Sehr niedrigviskose NC zur Herstellung von besonders feststoffkörperreichen Lacken | 34 % | ||||||
| AH 27 | 30 A | Standard-NC für Druckfarben | 10,9 - 11,3% | 1,94 - 2,05 | 30 % | ||||
| H 33 spez. | - | Sehr niedrigviskose NC zur Herstellung von Tief- und Flexodruckfarben | 11,3 - 11,7% | 2,05 - 2,14 | 34 % | ||||
| AH 30 | Sehr niedrigviskose NC zur Herstellung von Tief- und Flexodruckfarben | 10,9 - 11,3% | 1,94 - 2,05 | 32 % |